Por Periodo Mat: mudanças entre as edições
De CoteiaWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
! Requisitos | ! Requisitos | ||
|- | |- | ||
| SSC-501 | | [[SSC-501]] | ||
| Introdução à Ciência de Computação I | | Introdução à Ciência de Computação I | ||
| 4 | | 4 | ||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| SSC-502 | | [[SSC-502 ]] | ||
| Laboratório de Introdução à Ciência de Computação I | | Laboratório de Introdução à Ciência de Computação I | ||
| 2 | | 2 | ||
| Linha 20: | Linha 20: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| SSC-571 | | [[SSC-571 ]] | ||
| Evolução Histórica da Computação e Aplic. | | Evolução Histórica da Computação e Aplic. | ||
| 2 | | 2 | ||
| Linha 27: | Linha 27: | ||
|- | |- | ||
| SMA-501 | | SMA-501 | ||
| Cálculo I | | [[Cálculo I]] | ||
| 6 | | 6 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| SMA-505 | | [[SMA-505]] | ||
| Matrizes, Vetores e Geometria Analítica | | Matrizes, Vetores e Geometria Analítica | ||
| 4 | | 4 | ||
| Linha 38: | Linha 38: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| SSC-572 | | [[SSC-572]] | ||
| Computadores, Sociedade e Ética Prof. | | Computadores, Sociedade e Ética Prof. | ||
| 2 | | 2 | ||
| Linha 53: | Linha 53: | ||
! Requisitos | ! Requisitos | ||
|- | |- | ||
| SCC-502 | | [[SCC-502]] | ||
| Algoritmos e Estruturas de Dados I | | Algoritmos e Estruturas de Dados I | ||
| 4 | | 4 | ||
| Linha 59: | Linha 59: | ||
| Introdução à Ciência de Computação I | | Introdução à Ciência de Computação I | ||
|- | |- | ||
| SCC-501 | | [[SCC-501]] | ||
| Introdução à Ciência de Computação II | | Introdução à Ciência de Computação II | ||
| 4 | | 4 | ||
| Linha 65: | Linha 65: | ||
| Introdução à Ciência de Computação I | | Introdução à Ciência de Computação I | ||
|- | |- | ||
| SMA-503 | | [[SMA-503 ]] | ||
| Matemática Discreta I | | Matemática Discreta I | ||
| 4 | | 4 | ||
| Linha 71: | Linha 71: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| SMA-506 | | [[SMA-506 ]] | ||
| Cálculo II | | Cálculo II | ||
| 4 | | 4 | ||
| Linha 77: | Linha 77: | ||
| Cálculo I | | Cálculo I | ||
|- | |- | ||
| SME-520 | | [[SME-520]] | ||
| Introdução à Estatística | | Introdução à Estatística | ||
| 4 | | 4 | ||
| Linha 92: | Linha 92: | ||
! Requisitos | ! Requisitos | ||
|- | |- | ||
| SCC-503 | | [[SCC-503]] | ||
| Algoritmos e Estruturas de Dados II | | Algoritmos e Estruturas de Dados II | ||
| 4 | | 4 | ||
| Linha 98: | Linha 98: | ||
| Algoritmos e Estruturas de Dados I | | Algoritmos e Estruturas de Dados I | ||
|- | |- | ||
| SCC-504 | | [[SCC-504]] | ||
| Computação Orientada a Objetos | | Computação Orientada a Objetos | ||
| 4 | | 4 | ||
| Linha 104: | Linha 104: | ||
| Introdução à Ciência de Computação I | | Introdução à Ciência de Computação I | ||
|- | |- | ||
| SSC-520 | | [[SSC-520]] | ||
| Fundamentos de Sistemas de Informação | | Fundamentos de Sistemas de Informação | ||
| 4 | | 4 | ||
| Linha 110: | Linha 110: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| SCC-505 | | [[SCC-505]] | ||
| Introdução à Teoria da Computação | | Introdução à Teoria da Computação | ||
| 2 | | 2 | ||
| Linha 116: | Linha 116: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| SSC-511 | | [[SSC-511]] | ||
| Organização de Computadores Digitais | | Organização de Computadores Digitais | ||
| 4 | | 4 | ||
| Linha 122: | Linha 122: | ||
| [[Matemática Discreta I | | [[Matemática Discreta I | ||
|- | |- | ||
| SME-500 | | [[SME-500]] | ||
| Cálculo Numérico | | Cálculo Numérico | ||
| 2 | | 2 | ||
| Linha 137: | Linha 137: | ||
! Requisitos | ! Requisitos | ||
|- | |- | ||
| SSC-541 | | [[SSC-541]] | ||
| Sistemas Operacionais I | | Sistemas Operacionais I | ||
| 4 | | 4 | ||
| Linha 143: | Linha 143: | ||
| Algoritmos e Estruturas de Dados I e Organização de Computadores Digitais | | Algoritmos e Estruturas de Dados I e Organização de Computadores Digitais | ||
|- | |- | ||
| SCC-540 | | [[SCC-540]] | ||
| Bases de Dados | | Bases de Dados | ||
| 4 | | 4 | ||
| Linha 149: | Linha 149: | ||
| Algoritmos e Estruturas de Dados II | | Algoritmos e Estruturas de Dados II | ||
|- | |- | ||
| SCC-560 | | [[SCC-560]] | ||
| Interação Usuário-Computador | | Interação Usuário-Computador | ||
| 4 | | 4 | ||
| Linha 155: | Linha 155: | ||
| Computação Orientada a Objetos | | Computação Orientada a Objetos | ||
|- | |- | ||
| SSC-510 | | [[SSC-510]] | ||
| Arquitetura de Computadores | | Arquitetura de Computadores | ||
| 2 | | 2 | ||
| Linha 161: | Linha 161: | ||
| Organização de Computadores Digitais | | Organização de Computadores Digitais | ||
|- | |- | ||
| SEP-584 | | [[SEP-584]] | ||
| Contabilidade para Computação | | Contabilidade para Computação | ||
| 2 | | 2 | ||
| Linha 167: | Linha 167: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| SME-510 | | [[SME-510]] | ||
| Introdução à Pesquisa Operacional | | Introdução à Pesquisa Operacional | ||
| 4 | | 4 | ||
| Linha 182: | Linha 182: | ||
! Requisitos | ! Requisitos | ||
|- | |- | ||
| SSC-540 | | [[SSC-540]] | ||
| Redes de Computadores | | Redes de Computadores | ||
| 4 | | 4 | ||
| Linha 188: | Linha 188: | ||
| Sistemas Operacionais I | | Sistemas Operacionais I | ||
|- | |- | ||
| SCC-530 | | [[SCC-530]] | ||
| Inteligência Artificial | | Inteligência Artificial | ||
| 4 | | 4 | ||
| Linha 194: | Linha 194: | ||
| Matemática Discreta I e Introdução à Ciência de Computação II | | Matemática Discreta I e Introdução à Ciência de Computação II | ||
|- | |- | ||
| SCC-541 | | [[SCC-541]] | ||
| Laboratório de Bases de Dados | | Laboratório de Bases de Dados | ||
| 4 | | 4 | ||
| Linha 200: | Linha 200: | ||
| Bases de Dados | | Bases de Dados | ||
|- | |- | ||
| SSC-521 | | [[SSC-521]] | ||
| Engenharia de Sistemas de Informação I | | Engenharia de Sistemas de Informação I | ||
| 4 | | 4 | ||
| Linha 206: | Linha 206: | ||
| Algoritmos e Estruturas de Dados I | | Algoritmos e Estruturas de Dados I | ||
|- | |- | ||
| SEP-301 | | [[SEP-301]] | ||
| Modelagem da Produção | | Modelagem da Produção | ||
| 4 | | 4 | ||
| Linha 221: | Linha 221: | ||
! Requisitos | ! Requisitos | ||
|- | |- | ||
| SSC-570 | | [[SSC-570 ]] | ||
| Empreendedores em Informática | | Empreendedores em Informática | ||
| 4 | | 4 | ||
| Linha 227: | Linha 227: | ||
| Fundamentos de Sistemas de Informação | | Fundamentos de Sistemas de Informação | ||
|- | |- | ||
| SSC-547 | | [[SSC-547 ]] | ||
| Engenharia de Segurança | | Engenharia de Segurança | ||
| 2 | | 2 | ||
| Linha 233: | Linha 233: | ||
| Redes de Computadores | | Redes de Computadores | ||
|- | |- | ||
| SSC-522 | | [[SSC-522]] | ||
| Engenharia de Sistemas de Informação II | | Engenharia de Sistemas de Informação II | ||
| 4 | | 4 | ||
| Linha 239: | Linha 239: | ||
| Engenharia de Sistemas de Informação I | | Engenharia de Sistemas de Informação I | ||
|- | |- | ||
| SEP-172 | | [[SEP-172]] | ||
| Prática e Gerenciamento de Projetos | | Prática e Gerenciamento de Projetos | ||
| 4 | | 4 | ||
| Linha 245: | Linha 245: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| SEP-321 | | [[SEP-321]] | ||
| Gestão da Produção | | Gestão da Produção | ||
| 2 | | 2 | ||
| Linha 251: | Linha 251: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| SEP-324 | | [[SEP-324]] | ||
| Modelagem da Organização | | Modelagem da Organização | ||
| 2 | | 2 | ||
| Linha 266: | Linha 266: | ||
! Requisitos | ! Requisitos | ||
|- | |- | ||
| SEP-566 | | [[SEP-566]] | ||
| Fundamentos de Economia | | Fundamentos de Economia | ||
| 4 | | 4 | ||
| Linha 281: | Linha 281: | ||
! Requisitos | ! Requisitos | ||
|- | |- | ||
| SSC-546 | | [[SSC-546]] | ||
| Avaliação de Sistemas Computacionais | | Avaliação de Sistemas Computacionais | ||
| 2 | | 2 | ||
Edição das 18h14min de 28 de janeiro de 2010
º Período
| 1º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| SSC-501 | Introdução à Ciência de Computação I | 4 | 0 | |
| SSC-502 | Laboratório de Introdução à Ciência de Computação I | 2 | 2 | |
| SSC-571 | Evolução Histórica da Computação e Aplic. | 2 | 0 | |
| SMA-501 | Cálculo I | 6 | 0 | |
| SMA-505 | Matrizes, Vetores e Geometria Analítica | 4 | 0 | |
| SSC-572 | Computadores, Sociedade e Ética Prof. | 2 | 0 |
º Período
| 2º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| SCC-502 | Algoritmos e Estruturas de Dados I | 4 | 2 | Introdução à Ciência de Computação I |
| SCC-501 | Introdução à Ciência de Computação II | 4 | 2 | Introdução à Ciência de Computação I |
| SMA-503 | Matemática Discreta I | 4 | 0 | |
| SMA-506 | Cálculo II | 4 | 0 | Cálculo I |
| SME-520 | Introdução à Estatística | 4 | 0 |
º Período
| 3º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| SCC-503 | Algoritmos e Estruturas de Dados II | 4 | 2 | Algoritmos e Estruturas de Dados I |
| SCC-504 | Computação Orientada a Objetos | 4 | 2 | Introdução à Ciência de Computação I |
| SSC-520 | Fundamentos de Sistemas de Informação | 4 | 0 | |
| SCC-505 | Introdução à Teoria da Computação | 2 | 0 | |
| SSC-511 | Organização de Computadores Digitais | 4 | 0 | [[Matemática Discreta I |
| SME-500 | Cálculo Numérico | 2 | 0 | Introdução à Ciência de Computação I e Cálculo I |
º Período
| 4º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| SSC-541 | Sistemas Operacionais I | 4 | 2 | Algoritmos e Estruturas de Dados I e Organização de Computadores Digitais |
| SCC-540 | Bases de Dados | 4 | 2 | Algoritmos e Estruturas de Dados II |
| SCC-560 | Interação Usuário-Computador | 4 | 2 | Computação Orientada a Objetos |
| SSC-510 | Arquitetura de Computadores | 2 | 0 | Organização de Computadores Digitais |
| SEP-584 | Contabilidade para Computação | 2 | 0 | |
| SME-510 | Introdução à Pesquisa Operacional | 4 | 2 | Cálculo Numérico |
º Período
| 5º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| SSC-540 | Redes de Computadores | 4 | 2 | Sistemas Operacionais I |
| SCC-530 | Inteligência Artificial | 4 | 0 | Matemática Discreta I e Introdução à Ciência de Computação II |
| SCC-541 | Laboratório de Bases de Dados | 4 | 2 | Bases de Dados |
| SSC-521 | Engenharia de Sistemas de Informação I | 4 | 1 | Algoritmos e Estruturas de Dados I |
| SEP-301 | Modelagem da Produção | 4 | 0 |
º Período
| 6º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| SSC-570 | Empreendedores em Informática | 4 | 1 | Fundamentos de Sistemas de Informação |
| SSC-547 | Engenharia de Segurança | 2 | 0 | Redes de Computadores |
| SSC-522 | Engenharia de Sistemas de Informação II | 4 | 1 | Engenharia de Sistemas de Informação I |
| SEP-172 | Prática e Gerenciamento de Projetos | 4 | 2 | |
| SEP-321 | Gestão da Produção | 2 | 0 | |
| SEP-324 | Modelagem da Organização | 2 | 0 |
º Período
| 7º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| SEP-566 | Fundamentos de Economia | 4 | 0 |
º Período
| 8º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| SSC-546 | Avaliação de Sistemas Computacionais | 2 | 0 | Interação Usuário-Computador , Arquitetura de Computadores e Engenharia de Sistemas de Informação I |